Clasificaciones de LIGA
Competición: JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
Distrito: VILLAVERDE
Distrito: VILLAVERDE
GRUPO: 11 FELIX/F-S/D/T
| LUGAR | EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | SCHALKE 06 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 2 | F.S LA GAMBA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 4 |
| 3 | Q-3 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 |
| 4 | MASCADA A.C | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 |
| 5 | RUINES | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 6 | BAR JUBELY | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 |
| 7 | BRASIL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 8 |
| 8 | CDPUERTA BONITA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 |
| 9 | LOS ROSALES | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 15 |
| 10 | LOS LITRIS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 |
| 11 | JUAN CIERVA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 27 |
| 12 | FUMATE VI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 |
2 comentarios:
Cuantos bajan este año?.. 3 o 2?... a ver si empezamos a meter algún gol más... aunque con las que falla el Amós...
A qué hora jugamos el domingo?.... Por cierto, habéis felicitado al tal Fran ese...
Publicar un comentario